Features:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LuLuWiki
(→DYNMAP) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | '''Zonen''' Die [[Features:Zonen|Zonen]] werden auf der Karte angezeigt. Dabei sind Server-Zonen rot und User-Zonen grün gefärbt. || [[Datei:Dynm.png|rahmenlos|zentriert]] | + | | '''Zonen''' --> Die [[Features:Zonen|Zonen]] werden auf der Karte angezeigt. Dabei sind Server-Zonen rot und User-Zonen grün gefärbt. || [[Datei:Dynm.png|rahmenlos|zentriert]] |
|- | |- | ||
− | | '''User'''Auf der Karte seht ihr, wo sich die User gerade befinden (sofern sie in der Hauptwelt unterwegs sind). | + | | '''User''' --> Auf der Karte seht ihr, wo sich die User gerade befinden (sofern sie in der Hauptwelt unterwegs sind).Fahrt ihr mit der Maus an die rechte Seite, so öffnet sich eine Seitenleiste mit der User-Liste. Ausgegraute Benutzer befinden sich in einer anderen Welt. User, die sich in der Hauptwelt befinden, können angelickt werden. Die Karteansicht wechselt dann so, dass der User in der Mitte ist. || [[Datei:Dynmapuser.png|rahmenlos]] |
− | Fahrt ihr mit der Maus an die rechte Seite, so öffnet sich eine Seitenleiste mit der User-Liste. Ausgegraute Benutzer befinden sich in einer anderen Welt. User, die sich in der Hauptwelt befinden, können angelickt werden. Die Karteansicht wechselt dann so, dass der User in der Mitte ist.|| | ||
− | [[Datei:Dynmapuser.png|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Ansicht'''--> Derzeit bieten wir sowohl die Hauptwelt (world) in der 2D- und 3D-Ansicht an. IHr könnt mit dem Mausrad rein/raus zoomen || |
+ | [[Datei:Zone3d.png|rahmenlos]] | ||
|} | |} | ||
− | Eine Karte der Hauptwelt findet ihr über http://dynmap.lululand.de:26061 | + | Eine Karte der Hauptwelt findet ihr über '''http://dynmap.lululand.de:26061''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2021, 10:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
DYNMAP
Zonen --> Die Zonen werden auf der Karte angezeigt. Dabei sind Server-Zonen rot und User-Zonen grün gefärbt. | |
User --> Auf der Karte seht ihr, wo sich die User gerade befinden (sofern sie in der Hauptwelt unterwegs sind).Fahrt ihr mit der Maus an die rechte Seite, so öffnet sich eine Seitenleiste mit der User-Liste. Ausgegraute Benutzer befinden sich in einer anderen Welt. User, die sich in der Hauptwelt befinden, können angelickt werden. Die Karteansicht wechselt dann so, dass der User in der Mitte ist. | |
Ansicht--> Derzeit bieten wir sowohl die Hauptwelt (world) in der 2D- und 3D-Ansicht an. IHr könnt mit dem Mausrad rein/raus zoomen |
Eine Karte der Hauptwelt findet ihr über http://dynmap.lululand.de:26061