Features:Leitungen: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Dafür haben wir auf dem Server Abhilfe geschafft indem wir Euch die Möglichkeiten geben Leitungen zu erstellen. Durch die Leitungen können immer ganze Stacks von Items versendet werden. | Dafür haben wir auf dem Server Abhilfe geschafft indem wir Euch die Möglichkeiten geben Leitungen zu erstellen. Durch die Leitungen können immer ganze Stacks von Items versendet werden. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
In den Nachfolgenden Beispielen wird Euch erklärt wie man Sie baut und nutzten kann. | In den Nachfolgenden Beispielen wird Euch erklärt wie man Sie baut und nutzten kann. | ||
+ | ==Was brauche ich für Items?== | ||
Baumaterial: | Baumaterial: | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
* Glaswürfel | * Glaswürfel | ||
* Kisten | * Kisten | ||
− | * Klebriger | + | * Klebriger Kolben |
− | * | + | * normalen Kolben |
* Hebel | * Hebel | ||
+ | |||
+ | ==Bauanleitung== | ||
Anleitung: | Anleitung: | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
Eine Leitung hat einen Ein und Ausgang. | Eine Leitung hat einen Ein und Ausgang. | ||
Der Eingang | Der Eingang | ||
− | Für den Eingang brauchen wir einen | + | Für den Eingang brauchen wir einen '''klebrigen Kolben''', Schild, Hebel, Kiste |
Diese bauen wir nun wie auf dem Bild | Diese bauen wir nun wie auf dem Bild | ||
[[Datei:2021-01-07 19.46.33.png|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:2021-01-07 19.46.33.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
− | Auf dem Schild das wir anbringen müssen an dem Klebrigen | + | Auf dem Schild das wir anbringen müssen an dem Klebrigen Kolben muss in der 2ten Zeile [Pipe] stehen. |
Der Ausgang | Der Ausgang | ||
− | Für den Ausgang benötigt Ihr einen normalen | + | Für den Ausgang benötigt Ihr einen '''normalen Kolben''', Schild, Kiste |
− | Diese bauen wir nun wie auf dem Bild gezeigt | + | Diese bauen wir nun wie auf dem Bild gezeigt. Auch dort muss am Kolben ein Schild angebracht sein wo in der 2ten Zeile [Pipe] steht. |
[[Datei:2021-01-07 19.46.04.png|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:2021-01-07 19.46.04.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
− | Nun haben wir den Eingang und Ausgang der Ware erstellt. Damit die Items von Eingang nach Ausgang kommen | + | Nun haben wir den Eingang und Ausgang der Ware erstellt. Damit die Items von Eingang nach Ausgang kommen brauchen wir eine Leitung. |
Die bauen wir aus Glaswürfel. | Die bauen wir aus Glaswürfel. | ||
[[Datei:2021-01-07 20.10.19.png|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:2021-01-07 20.10.19.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
Wenn Ihr nun Eure Items in die Eingangkiste legt und den Hebel umlegt wird immer ein Stack in die Ausgangskiste transportiert. | Wenn Ihr nun Eure Items in die Eingangkiste legt und den Hebel umlegt wird immer ein Stack in die Ausgangskiste transportiert. | ||
− | Automatischer Transport | + | ==Automatischer Transport== |
Damit Ihr bei meheren Stacks in der Eingangskiste nicht andauern den Hebel hin und her legen müsst, könnt Ihr dieses auch automatisieren. | Damit Ihr bei meheren Stacks in der Eingangskiste nicht andauern den Hebel hin und her legen müsst, könnt Ihr dieses auch automatisieren. | ||
Da Dauerclocks auf unseren Server nicht gestattet sind haben wir einen Entwurf für Euch der dennoch gestattet das es automatisch weiter geleitet wird. | Da Dauerclocks auf unseren Server nicht gestattet sind haben wir einen Entwurf für Euch der dennoch gestattet das es automatisch weiter geleitet wird. | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
* 1 Komperator | * 1 Komperator | ||
* 1 Kiste/Doppelkiste | * 1 Kiste/Doppelkiste | ||
− | * 1 Klebrigen | + | * 1 Klebrigen Kolben |
* 1 Schild | * 1 Schild | ||
* 7 Redstonepulver | * 7 Redstonepulver | ||
Zeile 61: | Zeile 66: | ||
|} | |} | ||
− | Kisten sortieren lassen | + | ==Kisten sortieren lassen== |
Mit dem Leitungssystem könnt Ihr auch ein Lagersystem bauen wo die Kisten automatisch sortiert werden. | Mit dem Leitungssystem könnt Ihr auch ein Lagersystem bauen wo die Kisten automatisch sortiert werden. | ||
Damit das System weiss wo welches Item gehört müsst Ihr nun an der Ausgangskiste auf dem Schild in der dritten Zeile schreiben welches Item in die Kiste soll. Dafür müsst Ihr den Namen des Items (Auf Englisch) oder die ID des Items hinschreiben was in die Kiste soll. | Damit das System weiss wo welches Item gehört müsst Ihr nun an der Ausgangskiste auf dem Schild in der dritten Zeile schreiben welches Item in die Kiste soll. Dafür müsst Ihr den Namen des Items (Auf Englisch) oder die ID des Items hinschreiben was in die Kiste soll. | ||
Zeile 79: | Zeile 84: | ||
Seit der 1.14 werden Items keine ID mehr zugewiesen. Da müsst Ihr den Item Namen auf das Schild schreiben!!! | Seit der 1.14 werden Items keine ID mehr zugewiesen. Da müsst Ihr den Item Namen auf das Schild schreiben!!! | ||
+ | |||
+ | ==Nebenleitungen== | ||
Ihr könnt um ein Lager zu bauen von der Hauptleitung Nebenleitungen anbringen. Damit Ihr so ein Lagersystem erbauen könnt. | Ihr könnt um ein Lager zu bauen von der Hauptleitung Nebenleitungen anbringen. Damit Ihr so ein Lagersystem erbauen könnt. | ||
− | Diese können aus verschiedenen Farben bestehen. Dies macht kein | + | Diese können aus verschiedenen Farben bestehen. Dies macht kein Unterschied aber hilft Euch vielleicht zurecht zufinden wenn Ihr mehere Leitungen baut. |
[[Datei:2021-01-07 19.51.38.png|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:2021-01-07 19.51.38.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | ==Kurvige Leitungen== | ||
+ | |||
+ | Auch kann man in der Leitung Kurven einbauen es muss keine gerade Leitung sein. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2021-01-07 19.49.58.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | ==Schilder anbringen== | ||
+ | |||
+ | Schilder anbringen | ||
+ | |||
+ | Ihr könnt auf verschiedenster Weise die Schilder an die Kolben anbringen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Datei:2021-01-07 19.48.20.png|rahmenlos]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Datei:2021-01-07 19.48.35.png|rahmenlos]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Datei:2021-01-07 19.48.50.png|rahmenlos]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ein und Ausgangsformate== | ||
+ | |||
+ | Vor den Kolben beim Ein und Ausgang sind Standartgemäß eine KIste oder Doppelkiste gebaut,wo man dann die Items reinlegt oder Lagert. | ||
+ | Diese sind aber nicht zwingend nötig. Ihr könnt Jedes Item nutzen was von Mojang als Container angesehen wird. | ||
+ | Das bedeutet jedes Item wo Ihr Items reinlegen könnt gilt als Container und können genutzt werden. | ||
+ | |||
+ | * Kiste | ||
+ | * Doppelkiste | ||
+ | * Trichter | ||
+ | * Komposter | ||
+ | * Werfer | ||
+ | * Spender | ||
+ | * Ofen | ||
+ | * Fass | ||
+ | * Schmelzofen | ||
+ | * Räucherofen | ||
+ | |||
+ | Dadurch kann man komplexe System bauen. Von Sortieranlage mit eingebundenen Ofen der Automatisch brennt und diese direkt weiter leitet wenn das Item fertig ist.Den das System erkennt in welchen Slot die Items z.B. Kohle/Cobble reinkommen. Es gibt etliche Ideen die man damit verwirklichen kann. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: | ||
+ | [[Datei:2021-01-07 19.55.53.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | ==Mehrere Items in eine Kiste sortieren.== | ||
+ | |||
+ | Ihr könnt natürlich auch mehere Items in eine Kiste leiten lassen. Dazu müsst ihr die ID´s mit auf das Schild schreiben. Zwischen jeder ID ein Komma. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Mehrerid.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | Hier leite ich die Items Cobble (4) und Kohle (263) in den Ofen | ||
+ | |||
+ | ==Video - Anleitungen== | ||
+ | |||
+ | Ich werde demnächst ein eigenes Video hier auf Deutsch veröffentlichen. Bis es soweit ist werde ich das englisch Sprachige Video zu Ansicht | ||
+ | reinstellen. Dieses sollte auch selbst erklärend sein. | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=AVhLSZgZbrA&t</youtube> |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 00:34 Uhr
Viele bauen immer mit Trichtern Leitungen von A nach B.Dies ist in großen Massen sehr Serverlastig und dauert auch lange bis die Items von A nach B gelangen.
Dafür haben wir auf dem Server Abhilfe geschafft indem wir Euch die Möglichkeiten geben Leitungen zu erstellen. Durch die Leitungen können immer ganze Stacks von Items versendet werden.
Inhaltsverzeichnis
In den Nachfolgenden Beispielen wird Euch erklärt wie man Sie baut und nutzten kann.
Was brauche ich für Items?
Baumaterial:
Um eine Leitung zu bauen werden folgende Materialien gebraucht:
- Eichenschilder
- Glaswürfel
- Kisten
- Klebriger Kolben
- normalen Kolben
- Hebel
Bauanleitung
Anleitung:
Eine Leitung hat einen Ein und Ausgang.
Der Eingang
Für den Eingang brauchen wir einen klebrigen Kolben, Schild, Hebel, Kiste Diese bauen wir nun wie auf dem Bild
Auf dem Schild das wir anbringen müssen an dem Klebrigen Kolben muss in der 2ten Zeile [Pipe] stehen.
Der Ausgang
Für den Ausgang benötigt Ihr einen normalen Kolben, Schild, Kiste Diese bauen wir nun wie auf dem Bild gezeigt. Auch dort muss am Kolben ein Schild angebracht sein wo in der 2ten Zeile [Pipe] steht.
Nun haben wir den Eingang und Ausgang der Ware erstellt. Damit die Items von Eingang nach Ausgang kommen brauchen wir eine Leitung. Die bauen wir aus Glaswürfel.
Wenn Ihr nun Eure Items in die Eingangkiste legt und den Hebel umlegt wird immer ein Stack in die Ausgangskiste transportiert.
Automatischer Transport
Damit Ihr bei meheren Stacks in der Eingangskiste nicht andauern den Hebel hin und her legen müsst, könnt Ihr dieses auch automatisieren. Da Dauerclocks auf unseren Server nicht gestattet sind haben wir einen Entwurf für Euch der dennoch gestattet das es automatisch weiter geleitet wird.
Bauanleitung:
Baumaterial:
- 2 Verstärker
- 1 Komperator
- 1 Kiste/Doppelkiste
- 1 Klebrigen Kolben
- 1 Schild
- 7 Redstonepulver
Kisten sortieren lassen
Mit dem Leitungssystem könnt Ihr auch ein Lagersystem bauen wo die Kisten automatisch sortiert werden. Damit das System weiss wo welches Item gehört müsst Ihr nun an der Ausgangskiste auf dem Schild in der dritten Zeile schreiben welches Item in die Kiste soll. Dafür müsst Ihr den Namen des Items (Auf Englisch) oder die ID des Items hinschreiben was in die Kiste soll.
Item NAME | Item ID |
---|---|
Die Liste der ID´s findet Ihr auf der ID-Webseite Dort sind alle Items mit der ID gelistet die es bis zu der Minecart-Version 1.14 gibt.
Seit der 1.14 werden Items keine ID mehr zugewiesen. Da müsst Ihr den Item Namen auf das Schild schreiben!!!
Nebenleitungen
Ihr könnt um ein Lager zu bauen von der Hauptleitung Nebenleitungen anbringen. Damit Ihr so ein Lagersystem erbauen könnt. Diese können aus verschiedenen Farben bestehen. Dies macht kein Unterschied aber hilft Euch vielleicht zurecht zufinden wenn Ihr mehere Leitungen baut.
Kurvige Leitungen
Auch kann man in der Leitung Kurven einbauen es muss keine gerade Leitung sein.
Schilder anbringen
Schilder anbringen
Ihr könnt auf verschiedenster Weise die Schilder an die Kolben anbringen.
Ein und Ausgangsformate
Vor den Kolben beim Ein und Ausgang sind Standartgemäß eine KIste oder Doppelkiste gebaut,wo man dann die Items reinlegt oder Lagert. Diese sind aber nicht zwingend nötig. Ihr könnt Jedes Item nutzen was von Mojang als Container angesehen wird. Das bedeutet jedes Item wo Ihr Items reinlegen könnt gilt als Container und können genutzt werden.
- Kiste
- Doppelkiste
- Trichter
- Komposter
- Werfer
- Spender
- Ofen
- Fass
- Schmelzofen
- Räucherofen
Dadurch kann man komplexe System bauen. Von Sortieranlage mit eingebundenen Ofen der Automatisch brennt und diese direkt weiter leitet wenn das Item fertig ist.Den das System erkennt in welchen Slot die Items z.B. Kohle/Cobble reinkommen. Es gibt etliche Ideen die man damit verwirklichen kann.
Beispiel:
Mehrere Items in eine Kiste sortieren.
Ihr könnt natürlich auch mehere Items in eine Kiste leiten lassen. Dazu müsst ihr die ID´s mit auf das Schild schreiben. Zwischen jeder ID ein Komma.
Hier leite ich die Items Cobble (4) und Kohle (263) in den Ofen
Video - Anleitungen
Ich werde demnächst ein eigenes Video hier auf Deutsch veröffentlichen. Bis es soweit ist werde ich das englisch Sprachige Video zu Ansicht reinstellen. Dieses sollte auch selbst erklärend sein.