Features:MHD-Nahrunsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LuLuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Besonderheit auf unseren Server ist, das wir alles ein wenig realer gestalten wollen. Neue Herausforderungen für euch schaffen und Euch anregen effizient…“) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Brot || 24 Stunden | | Brot || 24 Stunden | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kartoffeln || 96 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Karotten || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rote Beete || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rindfleisch || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schweinefleisch || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hühnchen || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hammelfleisch || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kabeljau || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tropischer Fisch || 24 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kugelfisch || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pilzsuppe || 72 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hasensuppe || 96 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rote Beete Suppe || 72 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochtes Rindfleisch || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochtes Hammelfleisch || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochtes Hühnchen || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochtes Schweinefleisch || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochtes Kaninchen || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochter Kabeljau || 24 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gekochter Lachs || 24 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weizen || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Melonen || 24 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kürbis || 168 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Brauner Pilz || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Roter Pilz || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nether Warzen || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Melonenscheiben || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Torte || 72 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kürbis Kuchen || 8 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zucker || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eier || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zuckerrohr || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Apfel || 48 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kekse || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | |Giftige Kartoffeln || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Chorus Frucht || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Getrockneter Seetang || 12 Stunden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gebackene Kartoffel || 24 Stunden |
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 19. Juli 2020, 15:50 Uhr
Eine Besonderheit auf unseren Server ist, das wir alles ein wenig realer gestalten wollen. Neue Herausforderungen für euch schaffen und Euch anregen effizient zu arbeiten
Was viele Server nicht haben ist das Nahrungsmittel ewig halten. Bei uns haben Lebensmittel wie auch Biologisches Material ein Mindesthaltbarkeitsdatum(MHD).
Das bedeutet in dieser Zeit bleiben die Nahrungsmittel wie auch die Biologischen Materialien erhalten. Danach verfallen sie zu ungenießbaren Rottenfleisch.
Bestimmte Lebensmittel wie Suppen die einen größeren Herstellungsvorgang haben bleiben daher länger Haltbar wie im Gegensatz rohes Fleisch.
Ihr müsst also Wirtschaften und planen. Es bringt nix mehr wenn man kistenweise das essen hortet.
Nahrungsmittel/Item | Haltbarkeit |
---|---|
Brot | 24 Stunden |
Kartoffeln | 96 Stunden |
Karotten | 48 Stunden |
Rote Beete | 48 Stunden |
Rindfleisch | 12 Stunden |
Schweinefleisch | 12 Stunden |
Hühnchen | 12 Stunden |
Hammelfleisch | 12 Stunden |
Kabeljau | 12 Stunden |
Tropischer Fisch | 24 Stunden |
Kugelfisch | 12 Stunden |
Pilzsuppe | 72 Stunden |
Hasensuppe | 96 Stunden |
Rote Beete Suppe | 72 Stunden |
Gekochtes Rindfleisch | 48 Stunden |
Gekochtes Hammelfleisch | 48 Stunden |
Gekochtes Hühnchen | 48 Stunden |
Gekochtes Schweinefleisch | 48 Stunden |
Gekochtes Kaninchen | 48 Stunden |
Gekochter Kabeljau | 24 Stunden |
Gekochter Lachs | 24 Stunden |
Weizen | 12 Stunden |
Melonen | 24 Stunden |
Kürbis | 168 Stunden |
Brauner Pilz | 12 Stunden |
Roter Pilz | 12 Stunden |
Nether Warzen | 12 Stunden |
Melonenscheiben | 12 Stunden |
Torte | 72 Stunden |
Kürbis Kuchen | 8 Stunden |
Zucker | 12 Stunden |
Eier | 12 Stunden |
Zuckerrohr | 12 Stunden |
Apfel | 48 Stunden |
Kekse | 12 Stunden |
Giftige Kartoffeln | 12 Stunden |
Chorus Frucht | 12 Stunden |
Getrockneter Seetang | 12 Stunden |
Gebackene Kartoffel | 24 Stunden |